| 2 | Stk. | Eier |
| 60 | g | Zucker |
| 1 | Prise | Salz |
| 50 | g | Mehl |
| 35 | g | Speisestärke |
| 13 | g | Sonnenblumenöl |
| 50 | g | Milch |
| 5 | g | Zucker |
| 2 | Blätter | Gelatine |
| 150 | g | Weiße Schokolade |
| 180 | g | Schlagobers (Schlagsahne) |
| 180 | g | Himbeeren |
| 3 | Blätter | Gelatine |
| 1 | Stk. | Eiweiß |
| 35 | g | Zucker |
| 120 | g | Schlagobers (Schlagsahne) |
| 320 | g | Himbeeren |
| 4 | Blätter | Gelatine |
| Nach Belieben | Staubzucker |
| Himbeermarmelade |