| 800 | g | Süßkartoffeln |
| 1 | Prise | Salz |
| 1 | TL | Kümmel |
| 1 | EL | Butter |
| 1 | Stk. | Zwiebel |
| 140 | ml | Rinderbrühe |
| 4 | EL | Branntweinessig |
| 1 | Prise | Pfeffer |
| 1 | Prise | Zucker |
| 4 | EL | Pflanzenöl |
| Schnittlauch (zum Garnieren) |
| 800 | g | Schweinsschnitzel |
| 1 | Prise | Salz |
| 1 | Prise | Pfeffer |
| 3 | EL | Mehl |
| 2 | Stk. | Eier |
| 2 | EL | Schlagobers |
| 160 | g | Semmelbrösel |
| 3 | EL | Butterschmalz |