| 250 | g | Mehl |
| 1 | Stk. | Eidotter |
| 1 | Packung | Vanillezucker |
| 125 | g | Butter |
| 1 | Prise | Salz |
| 2 | EL | Wasser |
| Hülsenfrüchte (zum Blindbacken) | ||
| Butter (für die Form) |
| 5 | Stk. | Eier |
| 4 | Stk. | Bio Orangen (unbehandelt) |
| 150 | g | Staubzucker |
| 100 | g | Butter |
| 2 | Stk. | Eiweiß |
| 100 | g | Staubzucker |
| 1 | Prise | Salz |
| Staubzucker |