| 2 | Stk. | Hühnerbrustfilets |
| 400 | ml | Gemüsebrühe |
| 50 | ml | Schlagobers |
| 100 | ml | Milch |
| 15 | g | Butter |
| 2 | EL | Mehl |
| 1 | EL | Olivenöl |
| 1 | Stk. | Kartoffel |
| 1 | Stk. | Karotte |
| 1 | Stk. | Zwiebel |
| 1 | Stk. | Ei |
| 1 | Packung | Blätterteig |
| 1 | Prise | Salz |
| 1 | Prise | Pfeffer |
| 1 | Prise | Paprikapulver |
| 1 | Prise | Knoblauchgranulat |
| 1 | Prise | Cayennepfeffer |
| Nach Belieben | Petersilie | |
| Mehl (für die Arbeitsfläche) |