| 325 | g | Mehl (glatt) |
| 75 | ml | Milch |
| 30 | g | Germ |
| 1 | Stk. | Ei |
| 3 | Stk. | Eidotter |
| 40 | g | Staubzucker |
| 0.5 | Packungen | Vanillezucker |
| 1 | Prise | Salz |
| 1 | Stk. | Bio-Zitrone (Schale unbehandelt) |
| 2 | cl | Rum |
| 80 | g | Butter |
| Marillenmarmelade | ||
| Mehl (für die Arbeitsfläche) | ||
| Pflanzenöl | ||
| Staubzucker (zum Bestäuben) |