| 3 | Stk. | Eier |
| 140 | g | Butter |
| 140 | g | Hartweizengrieß |
| 140 | g | Mehl |
| 500 | g | Topfen (20% F.i.T.) |
| 1 | Stk. | Vanilleschote |
| 1 | Prise | Salz |
| 4 | cl | Marillenbrand (für das Kochwasser) |
| 2 | EL | Zucker (für das Kochwasser) |
| Staubzucker |
| 12 | Stk. | Marillen (klein) |
| 12 | Stk. | Mandeln (geschält und geröstet) |
| 75 | g | Marzipan |
| 150 | g | Butter |
| 50 | g | Zucker |
| 20 | g | Vanillezucker |
| 300 | g | Semmelbrösel |
| Nach Belieben | Zimt |